Program Sarjana (S1)
KURIKULUM PROGRAM SARJANA
Kurikulum pendidikan Sarjana dibagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana dengan total SKS sebesar 144 (seratus empat puluh empat) SKS dengan masa studi selama 4 (empat) tahun.
Struktur Kurikulum 2008 Program Studi Teknik Industri
Mata Kuliah Wajib Non Jalur Pilihan
| Semester 1 | Semester 2 | ||||||
| URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | MA1101 | Kalkulus IA | 4 | 1 | MA1201 | Kalkulus IIA | 4 |
| 2 | FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
| 3 | KI1101 | Kimia Dasar I A | 3 | 3 | KI1201 | Kimia Dasar II A | 3 |
| 4 | KU1101 | Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan | 2 | 4 | KU1201 | Sistem Alam & Semesta | 2 |
| 5 | KU1073 | Pengenalan Teknologi Informasi C | 2 | 5 | KU1001 | Olah Raga | 2 |
| 6 | KU102X | Bahasa Inggris | 2 | 6 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
| 7 | KU1287 | Pengenalan Teknologi Industri | 2 | ||||
| Total = 17 SKS | Total = 19 SKS | ||||||
| Total SKS TAHUN 1 = 36 SKS | |||||||
| Semester 3 | Semester 4 | ||||||
| URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | MA2021 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | 1 | MA2031 | Kalkulus III | 3 |
| 2 | MS2130 | Material Teknik | 2 | 2 | EL2246 | Elektronika Industri (TI) | 2 |
| 3 | TI2101 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 3 | TI2202 | Proses Manufaktur | 2 |
| 4 | TI2102 | Dasar Perancangan Teknik Industri | 3 | 4 | TI2203 | Statistika Industri | 3 |
| 5 | TI2103 | Teori Probabilitas | 2 | 5 | TI2001 | Penelitian Operasional I | 3 |
| 6 | TI2104 | Logika Pemrograman | 2 | 6 | TI2201 | Pengantar Ergonomi | 2 |
| 7 | MS2161 | Mekanika Teknik (TI) | 2 | 7 | TI2204 | Psikologi Industri | 2 |
| 8 | TI2105 | Pengantar Ekonomika | 2 | 8 | MS2170 | Praktikum Proses Manufaktur (TI) | 1 |
| Total = 18 SKS | Total = 18 SKS | ||||||
| Total SKS TAHUN 2 = 36 SKS | |||||||
| Semester 5 | Semester 6 | ||||||
| URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | TI3101 | Otomasi Sistem Produksi | 2 | 1 | TI3201 | Pengendalian & Penjaminan Mutu | 3 |
| 2 | TI3105 | Penelitian Operasional II | 3 | 2 | TI3202 | Simulasi Komputer | 3 |
| 3 | TI3103 | Pemodelan Sistem | 3 | 3 | TI3206 | Sistem Produksi | 2 |
| 4 | TI3002 | Rekayasa Sistem Kerja |
2 | 4 | TI3005 | Ekonomi Teknik | 2 |
| 5 | TI3003 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | 2 | 5 | TI3205 | Perancangan Teknik Industri II | 2 |
| 6 | TI3102 | Estimasi & Analisis Biaya | 3 | 6 | TL4203 | Kesehatan Lingkungan Kerja | 2 |
| 7 | TI3104 | Perancangan Teknik Industri I | 2 | 7 | TI3204 | Sistem Pengembangan Produk | 3 |
| 8 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 8 | TI3203 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 3 |
| Total = 19 SKS | Total = 20 SKS | ||||||
| Total SKS TAHUN 3 = 39 SKS | |||||||
| Semester 7 | Semester 8 | ||||||
| URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | TI4001 | Kerja Praktek | 1 | 1 | KU206X | Pilihan Mata Kuliah Agama dan Etika | 2 |
| 2 | TI4101 | Perancangan Tata Letak Pabrik | 3 | 2 | TI4091 | Tugas Akhir II | 4 |
| 3 | TI4102 | Kewirausahaan & Pengembangan Enterprais | 3 | ||||
| 4 | TI4006 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 3 | ||||
| 5 | TI4090 | Tugas Akhir I | 2 | ||||
| Total = 12 SKS | Total = 6 SKS | ||||||
| Total SKS TAHUN 4 = 18 SKS | |||||||
| Total SKS = 129 SKS | |||||||
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | TI4002 | Manajemen Rekayasa Industri | 3 |
| 2 | TI4005 | Manajemen Proyek | 3 |
| 3 | TI4040 | Kapita Selekta Teknik Industri | 1 |
| 4 | TI4104 | Pemodelan Stokastik | 3 |
| 5 | TI4105 | Analisis Multivariat | 3 |
| 6 | TI4107 | Sistem Manufaktur Fleksibel | 3 |
| 7 | TI4108 | Alat Bantu | 3 |
| 8 | TI4201 | Perancangan Eksperimen | 3 |
| 9 | TI4203 | Pengendalian Mutu Terpadu | 3 |
| 10 | TI4204 | Rekayasa Nilai | 3 |
| 11 | TI4205 | Manajemen Inovasi | 3 |
| 12 | TI4206 | Manajemen Logistik & Rantai Suplai | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Luar Program Studi
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | EL2010 | Organisasi & Arsitektur Komputer | 3 |
| 2 | IF3035 | Sistem Basis Data | 3 |
| 3 | IF3054 | Intelegensia Buatan | 3 |
| 4 | IF3097 | Jaringan Komputer | 3 |
| 5 | IF3099 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 |
| 6 | MS4120 | Proses Pemesinan | 3 |
| 7 | TK3083 | INDUSTRI KIMIA (TI) | 3 |
| 8 | TK4231 | Industri Pangan | 3 |
| Total SKS = 24 SKS | |||
Program Studi Minor
| NO | NO PROGRAM STUDI | NAMA PROGRAM STUDI |
| 1 | 131 | Teknik Mesin |
| 2 | 135 | Teknik Informatika |
| 3 | 154 | Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 4 | 175 | Desain Produk |
Mata Kuliah Minor Program Studi
| Paket Minor Umum | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | TI2001 | Penelitian Operasional I | 3 |
| 2 | TI3002 | Rekayasa Sistem Kerja |
2 |
| 3 | TI3003 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | 2 |
| 4 | TI3005 | Ekonomi Teknik | 2 |
| 5 | TI3203 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 3 |
| 6 | TI4006 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 3 |
| Total SKS = 15 SKS | |||

